钽 铌 锆 镍 钛·航海新材
钽 铌 锆 镍 钛·超隆钛业
标准:ASTM B365
牌号:R05200, Ta1
纯度:99.95%纯钽
密度:16.6 g/cm3
熔点:3017℃
规格:可根据客户要求定做生产。
应运领域:主要用做添加,用于制作真空高炉用发热部件、隔热部件和装料器皿,在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等,以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用。
成分表
成份% | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量 不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | -- | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
供应高纯钽颗粒,Ta99.95% 6*6mm钽颗粒 99.99%钽颗粒 Ta 高纯蒸镀材料 溅射靶材 镀膜颗粒熔炼、镀膜用 产品特点 执行标准:ASTM B 365 GB/T26012-2010 牌号:Ta1,Ta2 纯度:99.95% 99.99%