钽 铌 锆 镍 钛·航海新材
钽 铌 锆 镍 钛·超隆钛业
牌号:R05200,R05400,Ta1,Ta10W,Ta2.5W
纯度:99.95% 以上
密度:≥16.6g/cm^3
熔点:2996℃。
钽棒化学成分:
牌号 Grade | 化学成分%,不大于 Chemical composition, Max | |||||||||||
Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 |
Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 |
钽棒尺寸公差(mm):
直径 Diameter | 直径公差Dia tolerance | 长度 Length | 长度公差 Tolerance | ||
锻棒As gorged | 拉棒 | 车棒 | |||
3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 |
钽棒力学性能:
棒材,直径 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
牌号 | 极限抗拉强度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,最小% (1英寸标距) |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
钽棒生产标准,钽棒特性及应用
钽棒是一种重要的金属材料,具有高温耐蚀、超导等特性,在工业领域得到了广泛应用。本文将介绍钽棒的生产标准、钽棒的特性及应用。
牌号和纯度
常见的钽棒牌号有R05200、R05400、Ta1、Ta10W、Ta2.5W等。其中Ta1的纯度达到了99.95%以上,是比较高的。纯度越高,钽棒的性能也就越优异。
密度和熔点
钽棒的密度要求≥16.6g/cm^3,因此它可以作为一种高密度材料来使用。同时,它的熔点非常高,达到2996℃,能够承受极高的温度。
钽棒形状和尺寸范围
钽棒主要有直棒、U型棒、S型棒等形状,以满足不同客户的需求。同时,尺寸范围也是根据客户的需求定制而成的,一般为Φ0.15xL。
生产工艺
钽棒的生产工艺包括原材料选用、真空电子束熔炼、锻造、磨光和钽棒成品等环节。这些工艺都是非常严谨的,需要严格的操作和品质监控。
钽材料用途:主要做用在耐腐蚀和超导行业,可以用作钽电容、钽电极、钽加工件。